![]() |
| HOT KEY | ÀÚ¿¬°è Çհݼ± 99% / Àι®°è Çհݼ± 70% ±îÁö |
| °Á¹üÀ§ | µ¶½Ã¹® 2.0 / µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 / ³í¸®¿ª½À 2.0 ÅëÇÕ °Á |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
[¹®¹ý] 1. ÆíÀÔ¿µ¾î ¹®¹ý À¯ÇüÀ» °¡Àå ºü¸£°Ô Á¤¸®ÇÏ´Â °Á 2. ºóÃâ ¹®¹ý¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¿Í ÃâÁ¦ ¹üÀ§ ¼÷Áö¸¦ ÅëÇØ, ¹®¹ý¿¡ ´ëÇÑ Àڽۨ UP 3. Ä£ÀýÇϰí Àç¹ÌÀÖ´Â ¼³¸íÀ¸·Î ¾î´À»õ ¿µ¾îÀÇ Àç¹Ì¿¡ ºüÁ®µå´Â °ÀÇ [µ¶ÇØ] 1. Å©·Î½º¸®µù - À̾óPÀÇ µ¶º¸ÀûÀÎ µ¶ÇØ ¹æ¹ý·ÐÀ¸·Î, ¾îÈÖ·Â + µ¶ÇØ·Â Æø¹ßÀûÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ´Â ÇнÀ¹ý Á¦½Ã 2. ½ºÇǵ帮µù - ÆíÀÔ¿µ¾îÀÇ º»ÁúÀ» ²ç¶Õ´Â °¡Àå ºü¸£°í °¡Àå ¿Ã¹Ù¸¥ µ¶ÇØ ¹æ¹ý·Ð Á¦½Ã 3. È®½ÇÇÑ ¼ºÀû Çâ»ó - Voca Check¿Í DrillÀ» ÅëÇÑ ºü¸£°í È®½ÇÇÑ ¼ºÀû Çâ»ó [³í¸®] 1. Focus -³í¸® ±âÃâ ¹®Á¦ ºÐ¼®À» ÅëÇØ, ÆíÀÔ ³í¸® ºóÃâ ÆÐÅÏÀ» ÇнÀ 2. Check Up -½ÇÁ¦ ÃâÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ´Â ¾îÈÖ¿Í À¯ÇüÀ¸·Î ³í¸®·Â Çâ»ó Check 3. Zoom In -¾ð¾î ³í¸®¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ³í¸® ¾îÈÖÀÇ ´Ü¼µéÀ» ÇнÀÇÔÀ¸·Î½á, ³í¸® ÇнÀÀÇ »õ·Î¿î ¹æ¹ý·Ð Á¦½Ã |
| ¼ö°´ë»ó | ÆíÀÔ¿µ¾î °³³äÀ» ºü¸£°í ü°èÀûÀ¸·Î Á¤¸®ÇÏ°í ½ÍÀº ÁßÇÏÀ§±Ç / ¸®¾ó¿ª½À 1.0 Á¹¾÷»ý / ºü¸£°Ô À¯¿¬ÇÑ °³³ä Ȱ¿ë ´É·ÂÀ» ½ÀµæÇÏ°í ½ÍÀº »óÀ§±Ç |
| ƯÀÌ»çÇ× |
¼öÇè»ýÀÇ ÇÕ°Ý¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸ðµç °ÍÀ» ´ã¾Ò°í, ¼öÇè»ýÀÇ ÇÕ°Ý¿¡ ÇÊ¿ä¾ø´Â ¸ðµç °ÍÀ» Á¦Çß½À´Ï´Ù. ¿µ¾î ÇнÀÀÇ º»ÁúÀû º¯È¸¦ ½ÃÀÛÇϼ¼¿ä. |

µ¶ÇØ¿ª½À 2.0
±³Àçºñ25,000¿ø
- ºü¸¥µ¶ÇØ´É·Â, Á¤´äÀ» ãÀ» ¼ö ÀÖ´Â ´É·Â, µ¶ÇØ¿¡ ºóÃâµÇ´Â ¾îÈÖµéÀ» È¿°úÀûÀ¸·Î ÇнÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀ» ±â¸£´Â µ¥ ÃÖÀûÈµÈ ÆíÀÔ µ¶ÇØ ÇнÀ¼ÀÔ´Ï´Ù.

³í¸®¿ª½À 2.0
±³Àçºñ25,000¿ø

¡°µ¶½Ã¹®¡° À̾óÀÇ µ¶Çذ¡ ½ÃÀ۵Ǵ ¹®¹ý ver2.0
±³Àçºñ20,000¿ø
ºü¸¥ ¹®¹ý °³³ä
- 3´Ü ¹®¹ýÀ» ÅëÇØ, Á¤È®ÇÑ ¿µ¾îÀÇ ¸ÆÀ» Àâ¾Æµå¸³´Ï´Ù.
½¬¿î ¹®Á¦ Ç®ÀÌ
- ¹®Á¦¸¦ º¸¸é ÃâÁ¦ Æ÷ÀÎÆ®°¡ º¸ÀÌ°Ô µË´Ï´Ù.
È®½ÇÇÑ ¹®¹ý + ÇØ¼® ´É·Â Çâ»ó
- ¹®¹ý °ÔÀÓÀ» ÅëÇØ, ÀÚ¿¬½º·´°Ô ÇØ¼® ´É·Â Çâ»ó±îÁö È®½ÇÇÏ°Ô Ã¥ÀÓÁý´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 0° | [³í¸®] ³í¸®¿ª½À 2.0 OT | 14ºÐ | ||
| 0° | µ¶½Ã¹® 2.0 OT | 18ºÐ | ||
| 0° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 OT | 16ºÐ | ||
| 1° | 1° Voca 1 | 41ºÐ | °íÈÁú | |
| 2° | 2° Voca 2 | 26ºÐ | ||
| 3° | 3° Voca 3 | 35ºÐ | ||
| 4° | µ¶½Ã¹® 2.0 1° 3´Ü¹®¹ý(Çü¿ë»çÀý) | 55ºÐ | ||
| 5° | µ¶½Ã¹® 2.0 2° 3´Ü¹®¹ý(¸í»çÀý) | 46ºÐ | ||
| 6° | µ¶½Ã¹® 2.0 3° 3´Ü¹®¹ý(ºÎ»çÀý) | 60ºÐ | ||
| 7° | µ¶½Ã¹® 2.0 4° 3´Ü¹®¹ý(º´·Ä±¸Á¶) | 51ºÐ | ||
| 8° | µ¶½Ã¹® 2.0 5° 3´Ü¹®¹ý(mvp) | 48ºÐ | ||
| 9° | µ¶½Ã¹® 2.0 6° 3´Ü¹®¹ý(¹®ÀåºÐ·ù) | 50ºÐ | ||
| 10° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 1° CH1 - 0 | 38ºÐ | ||
| 11° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 2° CH1 - 1 | 39ºÐ | ||
| 12° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 3° CH1 - 2 | 45ºÐ | ||
| 13° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 4° CH1 - 3 | 46ºÐ | ||
| 14° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 5° CH1 - 4 | 39ºÐ | ||
| 15° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 6° CH1 - 5, 6 | 49ºÐ | ||
| 16° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 7° CH1 - 7, 8 | 55ºÐ | ||
| 17° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 8° CH2 - ´Ü¿ø°¡À̵å | 58ºÐ | ||
| 18° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 9° CH2 - 1, 2 | 45ºÐ | ||
| 19° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 10° CH2 - 3, 4 | 45ºÐ | ||
| 20° | ³í¸®¿ª½À 2.0 4° Voca4 | 40ºÐ | ||
| 21° | ³í¸®¿ª½À 2.0 5° Voca5 | 48ºÐ | ||
| 22° | ³í¸®¿ª½À 2.0 6° Day 1,2 | 46ºÐ | ||
| 23° | µ¶½Ã¹® 2.0 7° 3´Ü¹®¹ý(ÀüÄ¡»ç) | 52ºÐ | ||
| 24° | µ¶½Ã¹® 2.0 8° 3´Ü¹®¹ý(Áص¿»ç) | 64ºÐ | ||
| 25° | µ¶½Ã¹® 2.0 9° 3´Ü¹®¹ý(»ý·«) | 56ºÐ | ||
| 26° | µ¶½Ã¹® 2.0 10° 3´Ü¹®¹ý(°¡´É¼º) | 50ºÐ | ||
| 27° | µ¶½Ã¹® 2.0 11° 3´Ü¹®¹ý(Áö¹è±¸Á¶) | 44ºÐ | ||
| 28° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 11° CH2 - 5 | 41ºÐ | ||
| 29° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 12° CH2 - 6 | 46ºÐ | ||
| 30° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 13° CH2 - 7, 8 | 54ºÐ | ||
| 31° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 14° CH3 - ´Ü¿ø °¡À̵å | 49ºÐ | ||
| 32° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 15° CH3 - 1 | 54ºÐ | ||
| 33° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 16° CH3 - 2, 3 | 66ºÐ | ||
| 34° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 17° CH3 - 4, 5 | 42ºÐ | ||
| 35° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 18° CH3 - 6, 7 | 44ºÐ | ||
| 36° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 19° CH3 - 7, 8 | 50ºÐ | ||
| 37° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 20° CH4 - ´Ü¿ø°¡À̵å | 49ºÐ | ||
| 38° | ³í¸®¿ª½À 2.0 7° Day 3,4 | 31ºÐ | ||
| 39° | ³í¸®¿ª½À 2.0 8° Day 5,6 | 50ºÐ | ||
| 40° | ³í¸®¿ª½À 2.0 9° Day 7,8 | 34ºÐ | ||
| 41° | ³í¸®¿ª½À 2.0 10° Day 9,10 | 45ºÐ | ||
| 42° | ³í¸®¿ª½À 2.0 11° Day 11,12 | 40ºÐ | ||
| 43° | µ¶½Ã¹® 2.0 12°. 3´Ü¹®¹ý(ºÎÁ¤»ç) | 60ºÐ | ||
| 44° | µ¶½Ã¹® 2.0 13°. 3´Ü¹®¹ý(¿øÇüºÎÁ¤»ç) | 56ºÐ | ||
| 45° | µ¶½Ã¹® 2.0 14°. G.O.M 1 (1~20) | 36ºÐ | ||
| 46° | µ¶½Ã¹® 2.0 15°. G.O.M 2 (21~40) | 44ºÐ | ||
| 47° | µ¶½Ã¹® 2.0 16°. G.O.M 3 (41~60) | 42ºÐ | ||
| 48° | µ¶½Ã¹® 2.0 17°. G.O.M 4 (61~80) | 52ºÐ | ||
| 49° | µ¶½Ã¹® 2.0 18°. G.O.M 5 (81~100) | 39ºÐ | ||
| 50° | µ¶½Ã¹® 2.0 19°. B.G.M 1 | 47ºÐ | ||
| 51° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 11° CH2 - 5 | 41ºÐ | ||
| 52° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 12° CH2 - 6 | 46ºÐ | ||
| 53° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 13° CH2 - 7, 8 | 54ºÐ | ||
| 54° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 14° CH3 - ´Ü¿ø °¡À̵å | 49ºÐ | ||
| 55° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 15° CH3 - 1 | 54ºÐ | ||
| 56° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 16° CH3 - 2, 3 | 66ºÐ | ||
| 57° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 17° CH3 - 4, 5 | 42ºÐ | ||
| 58° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 18° CH3 - 6, 7 | 44ºÐ | ||
| 59° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 19° CH3 - 7, 8 | 50ºÐ | ||
| 60° | ³í¸®¿ª½À 2.0 12° Day 13,14 | 36ºÐ | ||
| 61° | ³í¸®¿ª½À 2.0 13° Day 15,16 | 44ºÐ | ||
| 62° | ³í¸®¿ª½À 2.0 14° Day 17,18 | 33ºÐ | ||
| 63° | ³í¸®¿ª½À 2.0 15° Day 19,20 | 40ºÐ | ||
| 64° | µ¶½Ã¹® 2.0 20°. B.G.M 2 (1~15) | 57ºÐ | ||
| 65° | µ¶½Ã¹® 2.0 21°. B.G.M 3 (16~31) | 58ºÐ | ||
| 66° | µ¶½Ã¹® 2.0 22°. B.G.M 4 (32~47) | 54ºÐ | ||
| 67° | µ¶½Ã¹® 2.0 23°. B.G.M 5 (48~60) | 55ºÐ | ||
| 68° | µ¶½Ã¹® 2.0 24°. B.G.M 6 (61~80) | 52ºÐ | ||
| 69° | µ¶½Ã¹® 2.0 25°. B.G.M 7 (81~100) | 70ºÐ | ||
| 70° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 30° Voca Check (1) |
|
45ºÐ | |
| 71° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 31° Voca Check (2) | 42ºÐ | ||
| 72° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 31° Voca Check (3) | 34ºÐ | ||
| 73° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 31° Voca Check (4) | 34ºÐ | ||
| 74° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 31° Voca Check (5) | 30ºÐ | ||
| 75° | µ¶ÇØ¿ª½À 2.0 31° Voca Check (6) ¢ºÁ¾° |
|
36ºÐ |
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿Áö ¾Ê±â x