±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
  • ±³¼ö
  • À̵¿À±ÀÇ [¿Ïº®ÇÑ »ý¹°] 2025 ÀÇÇа迭 Àü°ø»ý¹°ÇÐ FAST TRACK

  • NEW
  • ¿Ï°­

[¿Ïº®ÇÑ »ý¹°] 2025 ÀÇÇа迭 Àü°ø»ý¹°ÇÐ FAST TRACK

±³¼ö À̵¿À±±³¼ö Ȩ
°ú¸ñ ÀÇÇа迭 ¿µ¿ª »ý¹°ÇÐ
ÇнÀ´Ü°è ½ÉÈ­ °­Á±¸¼º 60ºÐ/1ȸ, ÃÑ54ȸ
¼ö°­±â°£ 70ÀÏ ÇÒÀÎÇýÅÃ
[¿Ïº®ÇÑ »ý¹°] 2025 ÀÇÇа迭 Àü°ø»ý¹°ÇÐ FAST TRACK
569,000¿ø
Perfect Biology Àü°ø »ý¹°ÇÐ
40,000¿ø

ÃÑ °áÁ¦¿¹»ó ±Ý¾× : 0¿ø

·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
º¸³Ê½ºÄ³½Ã ±Ý¾× :   0 ij½Ã
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
  • °­ÁÂÁ¤º¸

    HOT KEY ÀǾà´ë, »ýÈ­ÇÐ, Àü°ø »ý¹°ÇÐ
    °­Á¹üÀ§ »ýÈ­ÇÐÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ, ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â Àü°ø »ý¹°ÇÐ °­ÁÂ

    1. ÀÇÇа迭 »ý¹° ÆíÀÔÀ» À§ÇÑ Àü°ø ½ÉÈ­ »ý¹°(»ýÈ­ÇÐ, ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ, ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ, ÀÎü»ý¸®ÇÐ ÆÄÆ®)
    2. ÀÎÁ¦´ë, ÃæºÏ´ë Àü°ø »ýÈ­ÇÐ, ´ëÄ«´ë Àü°ø »ý¹°, ¿¬¼¼´ë ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ µî ÀǾàÇÐ °è¿­ »ý¹° ÆíÀÔ¿¡¼­ ´Ù·ç´Â ¸ðµç Àü°ø »ý¹°À» ÃÑÁ¤¸®ÇÏ´Â °­ÁÂ
    3. °æÈñ´ë, ´Ü±¹´ë, ¿ø±¤´ëó·³ ƯÁ¤ ÁöÁ¤µµ¼­ ¾øÀÌ Àü°ø »ý¹°ÇÐÀ» ±âÃâÇÏ´Â Çб³ ´ëºñ
    4. ÆíÀÔ ±âÃâÀ» öÀúÈ÷ ºÐ¼®ÇÏ¿© Àü°ø »ý¹°ÀÇ ¹æ´ëÇÑ ¹üÀ§¸¦ °¡Àå È¿À²ÀûÀ¸·Î Á¤¸®ÇÏ´Â °­ÁÂ
    5. ¹®Á¦Ç®ÀÌ´Â Á¦¿ÜÇÑ ¼ø¼ö ÀÌ·Ð °­Á·Πºü¸¥ ½Ã°£¾È¿¡ Àü°ø»ý¹° ÀÌ·ÐÀ» Á¤¸®ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÇлýµéÀ» À§ÇÑ °­ÁÂ
    °­ÁÂƯ¡ 1. ÆíÀÔ Àü°ø »ý¹°ÀÇ ±âÃâ ¹æ¹ý, Ư¡À» ¿Ïº®È÷ ºÐ¼®ÇÑ ÀڷḦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î °­Á°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
    2. 2011³âºÎÅÍ MDP, ÀÓ¿ë, ÆíÀÔ µî »ý¹° Àü¹® °­ÀǸ¸ ÇÑ »ý¹° Àü¹®°¡°¡ ÁøÇàÇÏ´Â °­ÁÂÀÔ´Ï´Ù.
    3. µ¶ÇÐÀ¸·Î´Â ¾öµÎ°¡ ³ªÁö ¾Ê´Â ¹æ´ëÇÑ Àü°ø »ý¹°À» ü°èÀûÀ¸·Î Á¤¸®ÇÏ¿© °¡Àå È¿À²ÀûÀ¸·Î °øºÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °­ÁÂÀÔ´Ï´Ù.
    4. ¹®Á¦Ç®ÀÌ´Â Á¦¿ÜÇÏ°í ¼ø¼öÇÑ Àü°ø»ý¹° À̷и¸ Á¤¸®ÇÏ´Â °­Á·Π°¡Àå ºü¸£°í È¿À²ÀûÀ¸·Î ÀÇÇа迭 ÆíÀÔÀ» À§ÇÑ Àü°ø»ý¹°À» ¿Ï¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¼ö°­´ë»ó ÀÇÇа迭 ÆíÀÔ Áغñ»ý
    ƯÀÌ»çÇ× ¡ØÃÔ¿µÀÏÁ¤ : 9/7(Åä) ~ 10/27(ÀÏ) ¸ÅÁÖ Åä/ÀÏ
    ¡Ø¾÷·ÎµåÀÏÁ¤ : ÃÔ¿µÀÏ ±âÁØ ÀÍÀÏ ¾÷·ÎµåµË´Ï´Ù. (*ÈÞ¹«ÀÏ Á¦¿Ü)

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ±³ÀçÁ¤º¸

    Perfect Biology Àü°ø »ý¹°ÇÐ

    ±³Àçºñ40,000¿ø

    • ÀúÀÚÀ̵¿À±
    • »óÅÂÆǸÅÁß

    2025´ëºñ °­ÁÂ

    °­ÀǸñÂ÷

    ¹øÈ£ °­ÀǸí ÀÚ·á °­Àǽ𣠸Àº¸±â
    0°­ OT 10ºÐ
    1°­ [1-1] 1Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ (1) 58ºÐ °íÈ­Áú
    2°­ [1-2] 1Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ (2) 70ºÐ
    3°­ [1-3] 1Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ (3) 45ºÐ
    4°­ [2-1] 1Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ (4) 69ºÐ
    5°­ [2-2] 1Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ (5) 54ºÐ
    6°­ [2-3] 1Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ (6) 57ºÐ
    7°­ [3-1] 1Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ (7) 64ºÐ
    8°­ [3-2] 1Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ (8) 56ºÐ
    9°­ [3-3] 2Àå È¿¼Ò (1) 72ºÐ
    10°­ [4-1] 2Àå È¿¼Ò (2) 66ºÐ
    11°­ [4-2] 2Àå È¿¼Ò (3) 66ºÐ
    12°­ [4-3] 2Àå È¿¼Ò (4) 41ºÐ
    13°­ [5-1] 2Àå È¿¼Ò (5) 71ºÐ
    14°­ [5-2] 3Àå ź¼öÈ­¹°, ÇÙ»ê, ÁöÁú (1) 65ºÐ
    15°­ [5-3] 3Àå ź¼öÈ­¹°, ÇÙ»ê, ÁöÁú (2) 56ºÐ
    16°­ [6-1] 3Àå ź¼öÈ­¹°, ÇÙ»ê, ÁöÁú (3) 70ºÐ
    17°­ [6-2] 3Àå ź¼öÈ­¹°, ÇÙ»ê, ÁöÁú (4) 75ºÐ
    18°­ [6-3] 3Àå ź¼öÈ­¹°, ÇÙ»ê, ÁöÁú (5) 51ºÐ
    19°­ [7-1] 3Àå ź¼öÈ­¹°, ÇÙ»ê, ÁöÁú (6) 75ºÐ
    20°­ [7-2] 3Àå ź¼öÈ­¹°, ÇÙ»ê, ÁöÁú (7) 66ºÐ
    21°­ [7-3] 3Àå ź¼öÈ­¹°, ÇÙ»ê, ÁöÁú (8) 53ºÐ
    22°­ [8-1] 4Àå ¼¼Æ÷¸· (1) 64ºÐ
    23°­ [8-2] 4Àå ¼¼Æ÷¸· (2) 57ºÐ
    24°­ [8-3] 4Àå ¼¼Æ÷¸· (3) 67ºÐ
    25°­ [9-1] 4Àå ¼¼Æ÷¸·°ú ¼¼Æ÷½ÅÈ£ (4) 66ºÐ
    26°­ [9-2] 4Àå ¼¼Æ÷¸·°ú ¼¼Æ÷½ÅÈ£ (5) 64ºÐ
    27°­ [9-3] 5Àå, 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç (1) 51ºÐ
    28°­ [10-1] 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç (2) 74ºÐ
    29°­ [10-2] 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç (3) 54ºÐ
    30°­ [10-3] 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç (4) 55ºÐ
    31°­ [11-1] 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç - TCA ȸ·Î 76ºÐ
    32°­ [11-2] 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç - ¾Æ¹Ì³ë»ê ÀÌÈ­ (1) 53ºÐ
    33°­ [11-3] 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç - ¾Æ¹Ì³ë»ê ÀÌÈ­ (2) 52ºÐ
    34°­ [12-1] 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç - »êÈ­Àû ÀλêÈ­ (1) 67ºÐ
    35°­ [12-2] 6Àå ÀÌÈ­´ë»ç - »êÈ­Àû ÀλêÈ­ (2) 64ºÐ
    36°­ [12-3] 7Àå µ¿È­´ë»ç - ±¤ÇÕ¼º (1) 51ºÐ
    37°­ [13-1] 7Àå µ¿È­´ë»ç - ±¤ÇÕ¼º (2) 71ºÐ
    38°­ [13-2] 7Àå µ¿È­´ë»ç - ÁöÁú»ýÇÕ¼º (1) 59ºÐ
    39°­ [13-3] 7Àå µ¿È­´ë»ç - ÁöÁú»ýÇÕ¼º (2) 51ºÐ
    40°­ [14-1] 7Àå µ¿È­´ë»ç - ¾Æ¹Ì³ë»ê »ýÇÕ¼º 64ºÐ
    41°­ [14-2] 7Àå µ¿È­´ë»ç - ´ºÅ¬·¹¿ÀƼµå »ýÇÕ¼º 63ºÐ
    42°­ [14-3] 8Àå È£¸£¸ó Á¶Àý°ú ´ç´¢º´ (1) 45ºÐ
    43°­ [15-1] 8Àå È£¸£¸ó Á¶Àý°ú ´ë»çÀÇ ÅëÇÕ 50ºÐ
    44°­ [15-2] 9Àå DNA (1) 85ºÐ
    45°­ [15-3] 9Àå DNA (2) 49ºÐ
    46°­ [16-1] 10Àå À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö°ú Á¶Àý (1) 70ºÐ
    47°­ [16-2] 10Àå À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö°ú Á¶Àý (2) 53ºÐ
    48°­ [16-3] 10Àå À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö°ú Á¶Àý (3) 58ºÐ
    49°­ [17-1] 10Àå À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö°ú Á¶Àý (4) 71ºÐ
    50°­ [17-2] 11Àå ÀǾàÇ° 50ºÐ
    51°­ [17-3] Part 4 º¸Ãæ°³³ä (1) Perfect Biology - Àü°ø »ý¹°ÇÐ - º¸Ãæ°³³ä(Fast Track).pdf  63ºÐ
    52°­ [18-1] Part 4 º¸Ãæ°³³ä (2) 67ºÐ
    53°­ [18-2] Part 4 º¸Ãæ°³³ä (3) 58ºÐ
    54°­ [18-3] Part 4 º¸Ãæ°³³ä (4) ¢ºÁ¾°­ 45ºÐ