| HOT KEY | #À¯±âÈÇÐ À±°ü½ÄÀ¸·Î ¿Ï¼ºÇÏ´Ù #A.C.E À¯±âÈÇаú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅëÇÕÀÌ·Ð ¥± |
| °Á¹üÀ§ | ¡Ú¡Ù¡Ú¡Ù¡Ú¡Ù ÃâÁ¦°¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â ¸ðµç ÀÌ·ÐÀ» ²Ä²ÄÇÏ°Ô ´Ù·é´Ù.¡Ú¡Ù¡Ú¡Ù¡Ú¡Ù - ÆíÀÔ½ÃÇè¿¡ ³ª¿À´Â À¯±âÈÇÐÀÇ ÅëÇÕÀÌ·Ð |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
¡Ú¡Ù¡Ú¡Ù¡Ú¡Ù °íµæÁ¡À» À§ÇØ ³õÄ¡Áö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÒ ´Ü ÇϳªÀÇ °³³ä±îÁö ¿Ïº®ÇϰÔ! ¡Ú¡Ù¡Ú¡Ù¡Ú¡Ù ¡á ¸íÄèÇϰí Â¥ÀÓ»õ ÀÖ´Â ¼ö¾÷ - ¾Æ¸®¼ÛÇÑ ºÎºÐÀÌ ¾ø´Â °ÁÂ! À¯±âÈÇÐÀÇ ¿ø¸®°¡ ClearÇÏ°Ô Á¤¸®µË´Ï´Ù. - ±º´õ´õ±â ¾øÀÌ Ã¼°èÀûÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÁÂ. Áö·çÇÏÁö ¾Ê°í Àç¹ÌÀÖ½À´Ï´Ù. ¡á ÆíÀÔÀÇ °æÇ⼺¿¡ ²À ¸Â´Â °Á - À̷еû·Î, ¹®Á¦µû·ÎÀÇ ¼ö¾÷ÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ¹®Á¦¸¦ Ç®¾î³¾ ¼ö ÀÖ´Â ½Ç·ÂÀ» Ű¿öµå¸³´Ï´Ù. - ÆíÀÔ¿¡¼ Áß¿äÇÏ°Ô ´Ù·ïÁö´Â ¹ÝÀÀ, ÀÌ·ÐÀ» º¸´Ù ¿Ïº®ÇÏ°Ô Á¤¸®ÇÕ´Ï´Ù. ¡á ¹®Á¦Ç®ÀÌ º´ÇàÀ¸·Î ÀÌ·Ð ½Àµæ·Â°ú Àû¿ë·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ Çâ»ó - ¹è¿î ÀÌ·ÐÀÇ ÀÌÇØ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â °¡Àå ÁÁÀº ¹æ¹ý = ¹®Á¦¸¦ Ç®¾îº¸´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. - ¸Å ´Ü¿ø °³³ä È®ÀÎ¿ë ¹®Á¦Ç®ÀÌ·Î ÇнÀ È¿°ú¸¦ ±Ø´ëÈ ½ÃÄÑÁÝ´Ï´Ù. ¡á ´©±¸³ª ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇ - ³í¸®Àû, ÇÕ¸®ÀûÀÎ ±Ù°Å¿Í ¿¹½Ã¸¦ ÅëÇØ ¾î¶² À̷еµ ÀÌÇØ½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù. - ÀÌÇØ°¡ ¼ö¹ÝµÇ¸é ¼ºÀûÀº ¹Ýµå½Ã ¿À¸¨´Ï´Ù. |
| ¼ö°´ë»ó |
- 2023 ÆíÀÔÀ» ÁغñÇÏ´Â ¸ðµç ¼öÇè»ý - 2023 ÆíÀÔÀ¯±âÈÇÐ ¸¸Á¡À» ¿øÇÏ´Â ¼öÇè»ý - À¯±âÈÇÐÀ» ¹è¿üÀ¸³ª Àß ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê´Â ¼öÇè»ý - ÀÌ·ÐÀº ¾Æ´Âµ¥ ¹®Á¦°¡ Ç®¸®Áö ¾Ê´Â ¼öÇè»ý |

ACE À¯±âÈÇÐ ÅëÇÕÀ̷м
±³Àçºñ40,000¿ø
ÆíÀÔ À¯±âÈÇÐ ¿Ï¼ºÀ» À§ÇÑ ´Ü ÇϳªÀÇ À̷м
½ÃÇè¿¡ ³ª¿À´Â ¸ðµç ³»¿ëÀÇ ¿Ïº®ÇÑ Á¤¸³

ACE NÁ¦
±³Àçºñ30,000¿ø
ÆíÀÔ À¯±âÈÇÐÀÇ Çʼö°³³äÀ» ¹®Á¦Ç®ÀÌ¿¡ Àû¿ëÇϸç,
ÀÚ½ÅÀÇ ÇнÀ »óŸ¦ ÆÄ¾ÇÇÏ°í ¿Ã¹Ù¸¥ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¹æ¹ýÀ» Å͵æÇϴµ¥ ÃÖÀûÈ µÈ ±³ÀçÀÔ´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 1° | [1-1] CH.9 ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (1) |
|
68ºÐ | °íÈÁú |
| 2° | [1-2] CH.9 ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (2) | 75ºÐ | ||
| 3° | [1-3] CH.9 ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (3) | 85ºÐ | ||
| 4° | [2-1] CH.9 ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (4) | 64ºÐ | ||
| 5° | [2-2] CH.9 ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (5) | 64ºÐ | ||
| 6° | [2-3] CH.9 ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (6) | 92ºÐ | ||
| 7° | [3-1] CH.9 ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (7) | 73ºÐ | ||
| 8° | [3-2] ACE NÁ¦ CH6 Ç®ÀÌ (1) | 60ºÐ | ||
| 9° | [3-3] CH.10 ROH, PhOH (1) |
|
89ºÐ | |
| 10° | [4-1] CH.10 ROH, PhOH (2) | 42ºÐ | ||
| 11° | [4-2] CH.10 ROH, PhOH (3) | 72ºÐ | ||
| 12° | [4-3] CH.10 ROH, PhOH (4) | 57ºÐ | ||
| 13° | [4-4] CH.10 ROH, PhOH (5) | 36ºÐ | ||
| 14° | [5-1] ACE NÁ¦ CH7 Ç®ÀÌ | 75ºÐ | ||
| 15° | [5-2] CH.11 Ether, Epoxide (1) |
|
71ºÐ | |
| 16° | [5-3] CH.11 Ether, Epoxide (2) | 66ºÐ | ||
| 17° | [6-1] CH.12 Aldehyde, Ketone (1) |
|
56ºÐ | |
| 18° | [6-2] CH.12 Aldehyde, Ketone (2) | 75ºÐ | ||
| 19° | [6-3] CH.12 Aldehyde, Ketone (3) | 59ºÐ | ||
| 20° | [7-1] CH.12 Aldehyde, Ketone (4) | 63ºÐ | ||
| 21° | [7-2] CH.12 Aldehyde, Ketone (5) | 36ºÐ | ||
| 22° | [7-3] CH.13 Carboxylic acid (1) |
|
44ºÐ | |
| 23° | [7-4] CH.13 Carboxylic acid (2) | 51ºÐ | ||
| 24° | [8-1] ACE NÁ¦ CH8 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (1) | 86ºÐ | ||
| 25° | [8-2] ACE NÁ¦ CH9 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (1) | 52ºÐ | ||
| 26° | [8-3] CH.14 Ä«º¹½Ç»ê À¯µµÃ¼ (1) | 65ºÐ | ||
| 27° | [9-1] CH.14 Ä«º¹½Ç»ê À¯µµÃ¼ (2) | 61ºÐ | ||
| 28° | [9-2] CH.14 Ä«º¹½Ç»ê À¯µµÃ¼ (3) | 52ºÐ | ||
| 29° | [9-3] CH.15 Ä«º¸´Ò ¾ËÆÄ-ġȯ ¹ÝÀÀ (1) |
|
60ºÐ | |
| 30° | [10-1] ACE NÁ¦ CH10 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (1) | 64ºÐ | ||
| 31° | [10-2] CH.15 Ä«º¸´Ò ¾ËÆÄ-ġȯ ¹ÝÀÀ (2) | 58ºÐ | ||
| 32° | [10-3] CH.15 Ä«º¸´Ò ¾ËÆÄ-ġȯ ¹ÝÀÀ (3) | 33ºÐ | ||
| 33° | [10-4] CH.15 Ä«º¸´Ò ¾ËÆÄ-ġȯ ¹ÝÀÀ (4) | 26ºÐ | ||
| 34° | [11-1] CH.16 Ä«º¸´Ò ÃàÇÕ ¹ÝÀÀ (1) |
|
68ºÐ | |
| 35° | [11-2] CH.16 Ä«º¸´Ò ÃàÇÕ ¹ÝÀÀ (2) | 54ºÐ | ||
| 36° | [11-3] CH.16 Ä«º¸´Ò ÃàÇÕ ¹ÝÀÀ (3) | 49ºÐ | ||
| 37° | [12-1] ACE NÁ¦ CH11 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (1) | 68ºÐ | ||
| 38° | [12-2] CH.17 Amine (1) |
|
57ºÐ | |
| 39° | [12-3] CH.17 Amine (2) | 73ºÐ | ||
| 40° | [13-1] CH.17 Amine (3) | 53ºÐ | ||
| 41° | [13-2] ACE NÁ¦ CH12 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (1) | 60ºÐ | ||
| 42° | [13-3] ACE NÁ¦ CH12 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (2) | 39ºÐ | ||
| 43° | [14-1] CH.18 °í¸® Çùµ¿ ¹ÝÀÀ (1) |
|
60ºÐ | |
| 44° | [14-2] CH.18 °í¸® Çùµ¿ ¹ÝÀÀ (2) | 72ºÐ | ||
| 45° | [14-3] CH.18 °í¸® Çùµ¿ ¹ÝÀÀ (3) | 32ºÐ | ||
| 46° | [15-1] ACE NÁ¦ CH13 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (1) | 63ºÐ | ||
| 47° | [15-2] ACE NÁ¦ CH13 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (2) | 33ºÐ | ||
| 48° | [15-3] ACE NÁ¦ CH14 ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 33ºÐ | ||
| 49° | [16-1] CH.19 À¯±âÈÇÐ ½ÇÇè (1) | 83ºÐ | ||
| 50° | [16-2] ACE NÁ¦ CH15 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (1) | 47ºÐ | ||
| 51° | [16-3] ACE NÁ¦ CH15 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (2) ¢ºÁ¾° | 33ºÐ |