±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
ÆíÀÔ´º½º
2004Çг⵵ 1Çб⠴ܱ¹´ë ÆíÀÔÇÐ ÀԽà °á°ú ÆíÀÔÀüÇü  |   2004.11.01  |   13539  
¡á 3Çгâ ÀÏ¹ÝÆíÀÔ(¼­¿ï)

* ¾Æ·¡ ÀÚ·á´Â ÇØ´ç´ëÇРȨÆäÀÌÁö¿¡¼­µµ È®ÀÎÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø °æÀïÀ² ÀüÀû´ëÇйݿµÁ¡¼ö ½Ç±âÁ¡¼ö ¿µ¾îÁ¡¼ö
Àι®ÇкΠ12 41.08 35.82 47.63
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø(¾ß) 2 30 36.18 43.5
¹ýÇкΠ2 30.5 33.04 47.25
»çȸ°úÇкΠ6 40.5 34.51 49.25
ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø(¾ß) 4 28.75 34.75 42
¾ð·Ð¿µ»óÇкΠ2 48.5 37.26 49.5
»ó°æÇкΠ11 43.73 35.92 45.27
»ó°æÇкÎ(¾ß) 14 32.86 35.52 43.93
ÀÚ¿¬°úÇкΠ11 31.18 35.63 40.5
Á¤º¸¤ýÄÄÇ»ÅÍÇкΠ2 29.5 34.61 46.5
ÄÄÇ»ÅͰúÇÐÀü°ø(¾ß) 3 27 35.56 38
°ÇÃàÇаú 3 27 36.04 44.5
°ÇÃà°øÇаú 2 26.5 34.82 48.75
°øÇкΠ17 26.59 34.21 42.53
Àü±â¤ýÀüÀÚ¤ýÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ9 29.44 35.59 43.83
Ư¼ö±³À°°ú 2 66.5 36.24 48.75
¼öÇб³À°°ú 1 39 36.62 48
üÀ°±³À°°ú 1 25 36.96 54.84
µµ¿¹Àü°ø 1 21 36.36 58.2
¿¬±Ø¿µÈ­Àü°ø 2 37.5 35.99 43.85
±â¾Ç(ÇǾƳë) 2 30 36.66 52.9
±â¾Ç(´õºíº£À̽º) 1 2 32.76 38
±â¾Ç(ÇÃ·çÆ®,¿Àº¸¿¡,Ŭ¶ó¸®³Ý,¹Ù¼ø) 1 30 35.2 48.8
±â¾Ç(Æ®·³Æê,Æ®·Òº»,È£¸¥,Æ©¹Ù) 1 5 31.16 51.2
±¹¾Ç 1 14 34 52

¡á 3Çгâ ÇлçÆíÀÔ(¼­¿ï)

* ¾Æ·¡ ÀÚ·á´Â ÇØ´ç´ëÇРȨÆäÀÌÁö¿¡¼­µµ È®ÀÎÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø °æÀïÀ² ÀüÀû´ëÇйݿµÁ¡¼ö ½Ç±âÁ¡¼ö ¿µ¾îÁ¡¼ö
Àι®ÇкΠ13 1.23 36.9 27
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø(¾ß) 4 1 34.48 45
¹ýÇкΠ5 1.4 35.06 21
»çȸ°úÇкΠ7 2.14 30.26 18.75
¾ð·Ð¿µ»óÇкΠ6 2.67 32.9 22.5
»ó°æÇкΠ15 2.07 34.32 23.4
»ó°æÇкÎ(¾ß) 8 1.13 32.67 25.5
ÀÚ¿¬°úÇкΠ3 1.67 25.2 25.5
Á¤º¸¤ýÄÄÇ»ÅÍÇкΠ8 1.5 36.96 21
ÄÄÇ»ÅͰúÇÐÀü°ø(¾ß) 5 2.4 33.58 24
°ÇÃàÇаú 3 1.33
°ÇÃà°øÇаú 4 1.25 34.76 25.5
Àü±â¤ýÀüÀÚ¤ýÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ11 1.36 34.3 20.25
Çѹ®±³À°°ú 3 9 35.41 44.5
Ư¼ö±³À°°ú 4 40.75 36.89 49.13
¼öÇб³À°°ú 3 26 35.49 53
°úÇб³À°°ú 3 23 35.34 51
üÀ°±³À°°ú 3 4.67 30.88 39.04
µµ¿¹Àü°ø 3 1.67 33.68 51.4
¿¬±Ø¿µÈ­Àü°ø 3 2 34.13 54
±â¾Ç(ÇǾƳë) 4 10.75 33.39 47.6
±¹¾Ç 1 1 29.6 34

 

´ÙÀ½±Û 2005-1Çб⠵¿¾Æ´ë ÆíÀÔÇÐ ÀüÇü °èȹ¾È
ÀÌÀü±Û 2005Çг⵵ »ó¸í´ë Àü±âÆíÀÔÇÐ Çʱâ°í»ç ¹üÀ§
´ëÇÐÆíÀÔ Àΰ­ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Â¶óÀÎ ¹Ú¶÷ȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x