±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
ÆíÀÔ´º½º
2004-1 °í·Á´ë ÆíÀÔÇÐ °æÀï·ü ÆíÀÔÀüÇü  |   2003.12.26  |   24745  
2004Çг⵵ ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ

2004Çг⵵ ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ


2003³â 12¿ù 24ÀÏ 18½Ã 00ºÐ ÇöÀç

¾Æ·¡ÀÇ Áö¿øÇöȲÀº ¼­·ù°ËÅä ÀÌÀüÇöȲÀ̸ç ÀÌÈÄ º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Ä·ÆÛ½º ´ë ÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º ¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 2 285 142.50
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇаú 3 533 177.67
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 137 68.50
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 3 387 129.00
öÇаú 1 45 45.00
Çѱ¹»çÇаú 1 56 56.00
µ¿¾ç»çÇаú 1 53 53.00
¼­¾ç»çÇаú 1 54 54.00
½É¸®Çаú 2 182 91.00
»çȸÇаú 1 75 75.00
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 2 84 42.00
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 1 53 53.00
Áß¾îÁß¹®Çаú 1 76 76.00
³ë¾î³ë¹®Çаú 1 40 40.00
ÀϾîÀϹ®Çаú 1 66 66.00
¼­¾î¼­¹®Çаú 1 43 43.00
Çѹ®Çаú 1 50 50.00
¾ð¾î°úÇаú 1 64 64.00
»ý¸íȯ°æ°úÇдëÇÐ »ý¸íÀ¯Àü°øÇкΠ2 57 28.50
»ý¸í»ê¾÷°úÇкΠ3 82 27.33
½Äǰ°úÇкΠ2 65 32.50
ȯ°æ»ýŰøÇкΠ2 52 26.00
½ÄǰÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú 2 120 60.00
Á¤°æ´ëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 1 122 122.00
°æÁ¦Çаú 1 112 112.00
ÇàÁ¤Çаú 1 91 91.00
À̰ú´ëÇÐ ¼öÇаú 1 32 32.00
¹°¸®Çаú 2 34 17.00
È­Çаú 2 53 26.50
Áö±¸È¯°æ°úÇаú 1 26 26.00
°ø°ú´ëÇÐ Àç·á°øÇкΠ5 114 22.80
È­°ø»ý¸í°øÇаú 5 128 25.60
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 3 87 29.00
°ÇÃà°øÇаú 3 144 48.00
±â°è°øÇаú 3 112 37.33
Àü±â°øÇаú 3 84 28.00
»ê¾÷½Ã½ºÅÛÁ¤º¸°øÇаú 3 112 37.33
ÀüÀÚ°øÇаú 3 154 51.33
»ç¹ü´ëÇРüÀ°±³À°°ú 2 73 36.50
°¡Á¤±³À°°ú 2 57 28.50
¿ª»ç±³À°°ú 1 75 75.00
ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 1 43 43.00
»ý¸í°úÇдëÇÐ »ý¸í°úÇкΠ4 149 37.25
Á¤º¸Åë½Å´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍÇаú 1 79 79.00
¹Ì¼úÇкΠ¹Ì¼úÇкΠ1 26 26.00
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 1 12 12.00
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 18 9.00
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 3 30 10.00
µ¶ÀϹ®È­Á¤º¸Çаú 4 25 6.25
»çȸÇаú 1 13 13.00
°í°í¹Ì¼ú»çÇаú 1 20 20.00
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 1 21 21.00
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ Á¤º¸¼öÇаú 6 14 2.33
Á¤º¸¼ÒÀÚÇаú 5 15 3.00
½Å¼ÒÀçÈ­Çаú 9 27 3.00
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Çаú 4 29 7.25
Á¤º¸Åë°èÇаú 4 14 3.50
ÀüÀÚ¹×Á¤º¸°øÇкΠ7 34 4.86
»ý¸íÁ¤º¸°øÇаú 4 20 5.00
½Äǰ»ý¸í°øÇаú 4 18 4.50
Á¦¾î°èÃø°øÇаú 6 24 4.00
ȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇаú 4 25 6.25
»çȸüÀ°Çаú 2 54 27.00
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 2 16 8.00
ÇàÁ¤Çаú 2 18 9.00
°æ¿µÇаú 2 36 18.00
¹«¿ªÇаú 3 34 11.33
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 3 27 9.00

±¸ ºÐ Á¤ ¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º 86 4,566 53.09
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º 80 544 6.80
Àι®°è¿­ 56 3,052 54.50
ÀÚ¿¬°è¿­ 104 1,884 18.12
¿¹·Ã¼´É°è¿­ 6 174 29.00
Àü ü 166 5,110 30.78



2004Çг⵵ ÇлçÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ


2003³â 12¿ù 24ÀÏ 18½Ã 00ºÐ ÇöÀç

¾Æ·¡ÀÇ Áö¿øÇöȲÀº ¼­·ù°ËÅä ÀÌÀüÇöȲÀ̸ç ÀÌÈÄ º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Ä·ÆÛ½º ´ë ÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º ¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 14 97 6.93
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇаú 19 84 4.42
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 18 9.00
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4 49 12.25
öÇаú 2 8 4.00
Çѱ¹»çÇаú 2 8 4.00
µ¿¾ç»çÇаú 2 4 2.00
¼­¾ç»çÇаú 2 7 3.50
½É¸®Çаú 3 17 5.67
»çȸÇаú 4 20 5.00
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 2 5 2.50
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 2 4 2.00
Áß¾îÁß¹®Çаú 3 12 4.00
³ë¾î³ë¹®Çаú 2 4 2.00
ÀϾîÀϹ®Çаú 3 12 4.00
¼­¾î¼­¹®Çаú 2 5 2.50
Çѹ®Çаú 2 6 3.00
¾ð¾î°úÇаú 2 11 5.50
»ý¸íȯ°æ°úÇдëÇÐ »ý¸íÀ¯Àü°øÇкΠ3 7 2.33
»ý¸í»ê¾÷°úÇкΠ3 18 6.00
½Äǰ°úÇкΠ3 8 2.67
ȯ°æ»ýŰøÇкΠ3 6 2.00
½ÄǰÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú 3 6 2.00
Á¤°æ´ëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 3 14 4.67
°æÁ¦Çаú 7 26 3.71
ÇàÁ¤Çаú 3 16 5.33
Åë°èÇаú 3 8 2.67
À̰ú´ëÇÐ ¼öÇаú 2 9 4.50
¹°¸®Çаú 2 3 1.50
È­Çаú 2 4 2.00
Áö±¸È¯°æ°úÇаú 2 2 1.00
°ø°ú´ëÇÐ Àç·á°øÇкΠ5 10 2.00
È­°ø»ý¸í°øÇаú 5 6 1.20
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 5 9 1.80
°ÇÃà°øÇаú 5 11 2.20
±â°è°øÇаú 4 5 1.25
Àü±â°øÇаú 5 9 1.80
»ê¾÷½Ã½ºÅÛÁ¤º¸°øÇаú 5 17 3.40
ÀüÀÚ°øÇаú 5 14 2.80
Àǰú´ëÇÐ ÀÇÇаú 4 370 92.50
»ç¹ü´ëÇРüÀ°±³À°°ú 5 17 3.40
°¡Á¤±³À°°ú 2 29 14.50
¼öÇб³À°°ú 2 86 43.00
±¹¾î±³À°°ú 2 79 39.50
¿µ¾î±³À°°ú 3 222 74.00
Áö¸®±³À°°ú 2 35 17.50
¿ª»ç±³À°°ú 2 37 18.50
ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 2 19 9.50
»ý¸í°úÇдëÇÐ »ý¸í°úÇкΠ6 17 2.83
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 3 24 8.00
Á¤º¸Åë½Å´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍÇаú 6 34 5.67
¹Ì¼úÇкΠ¹Ì¼úÇкΠ2 12 6.00
¾ð·ÐÇкΠ¾ð·ÐÇкΠ3 19 6.33
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 3 1.50
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 0 0.00
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4 5 1.25
µ¶ÀϹ®È­Á¤º¸Çаú 2 0 0.00
»çȸÇаú 2 1 0.50
°í°í¹Ì¼ú»çÇаú 2 2 1.00
ºÏÇÑÇаú 2 4 2.00
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 2 2 1.00
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ Á¤º¸¼öÇаú 3 2 0.67
Á¤º¸¼ÒÀÚÇаú 3 0 0.00
½Å¼ÒÀçÈ­Çаú 3 0 0.00
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Çаú 3 2 0.67
Á¤º¸Åë°èÇаú 3 0 0.00
ÀüÀÚ¹×Á¤º¸°øÇкΠ3 0 0.00
»ý¸íÁ¤º¸°øÇаú 3 0 0.00
½Äǰ»ý¸í°øÇаú 3 0 0.00
Á¦¾î°èÃø°øÇаú 3 0 0.00
ȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇаú 3 0 0.00
»çȸüÀ°Çаú 6 0 0.00
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 4 0 0.00
ÇàÁ¤Çаú 4 1 0.25
°æ¿µÇаú 4 4 1.00
¹«¿ªÇаú 3 0 0.00
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 4 2 0.50

±¸ ºÐ Á¤ ¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º 194 1,579 8.14
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º 73 28 0.38
Àι®°è¿­ 138 855 6.20
ÀÚ¿¬°è¿­ 114 721 6.32
¿¹·Ã¼´É°è¿­ 15 31 2.07
Àü ü 267 1,607 6.02
´ÙÀ½±Û 2004-1 È«ÀÍ´ë ÆíÀÔÇÐ ÁÖ¿ä»çÇ×
ÀÌÀü±Û 2004-1 ¼¼Á¾´ë ÆíÀÔÇÐ ¸ðÁýÀοø
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x