|
![]() |
| HOT KEY | 1타 강사의 LOGIC TREE 기초이론 |
| 강좌범위 | 편입 장문독해 이론 총정리 |
| 강좌특징 |
▶ 1타강사/전과목/기초강좌 ▶ 담당강사의 1대1 학생관리 ▶ TOP7/인서울/경찰대 동시대비 |
| 수강대상 |
▶ 개인별 학습관리체계 속에서 기초학습에 대한 단기 총정리를 원하는 수강생 ▶ 경찰대+TOP7+인서울을 목표로 하는 수강생 ▶ 개인별 학습관리체계 속에서 독해 기초이론 총정리가 필요한 학생 |

LOGIC-TREE 장문독해 101 (기초과정)
교재비15,000원
| 번호 | 강의명 | 자료 | 강의시간 | 맛보기 |
| 0강 | OT | 14분 | ||
| 1강 | [1-1] CHAPTER 01 : 로직트리 개요 ① | 33분 | 고화질 | |
| 2강 | [1-2] CHAPTER 02 : 로직트리 개요 ② | 25분 | ||
| 3강 | [1-3] CHAPTER 03 : 역접관계 ① : 역접 ① | 39분 | ||
| 4강 | [1-4] CHAPTER 04: 역접관계 ① : 역접 ② | 34분 | ||
| 5강 | [2-1] CHAPTER 05: 역접관계 ② : 양보 ① | 34분 | ||
| 6강 | [2-2] CHAPTER 06: 역접관계 ② : 양보 ② | 25분 | ||
| 7강 | [2-3] CHAPTER 07: 역접관계 ③ : 통념반박 ① | 39분 | ||
| 8강 | [2-4] CHAPTER 07: 역접관계 ③ : 통념반박 ② | 22분 | ||
| 9강 | [3-1] CHAPTER 09 : 나열관계 ① | 26분 | ||
| 10강 | [3-2] CHAPTER 10: 나열관계 ② | 34분 | ||
| 11강 | [3-3] CHAPTER 11: 상술관계 ① : 예시 ① | 31분 | ||
| 12강 | [3-4] CHAPTER 12: 상술관계 ① : 예시 ② | 27분 | ||
| 13강 | [3-5] CHAPTER 13: 상술관계 ② : 인과 ① | 26분 | ||
| 14강 | [4-1] CHAPTER 14: 상술관계 ② : 인과 ② | 25분 | ||
| 15강 | [4-2] CHAPTER 15: 상술관계 ③ : 부연 ① | 28분 | ||
| 16강 | [4-3] CHAPTER 16: 상술관계 ③ : 부연 ② |
|
29분 | |
| 17강 | [4-4] CHAPTER 17: 함축관계 ① | 32분 | ||
| 18강 | [5-1] CHAPTER 18 : 함축관계 ② | 27분 | ||
| 19강 | [5-2] CHAPTER 19 : 종합문제 ① | 30분 | ||
| 20강 | [7-3] CHAPTER 20 : 종합문제 ② ▶종강 | 41분 |