*합격 데이터 근거 보기
*누적 합격생 24만 5천명 : 1978~2025학년도 최종합격자, 복수 합격대학 포함, 김영편입 유료 수강생 기준
*분당캠퍼스 최종 합격 건수 485건 : 2024 분당캠퍼스+독학센터 유료 수강생 기준 (2025.03.01기준), 1차 합격 제외
자연계 특화반
학습관리 시스템
자연계 수강생
황금 비율 커리큘럼
무한 학습지원
프로그램
자연계 특화반
수학 전담 교수제




내 학습 성향 알아보고 나에게 맞는 캠퍼스 선택하자!
| 번호 | 질문 | O | X | 번호 | 질문 | O | X |
|---|
| 1 | 나는 편입에 대해 잘 알고있다.(재시생 등) | 7 | 실강보다는 인강을 선호한다. | ||||
| 2 | 알바, 학교생활 등으로 정규 수업 스케줄을 맞추기 힘들다. | 8 | 학습시간을 유연하게 쓰고 싶다. | ||||
| 3 | 인강 학습으로 성공을 이룬 경험이 있다. | 9 | 학습질의응답이 수시로 가능하면 좋겠다. | ||||
| 4 | 1시간이 주어지면, 40분 이상을 학습에 집중할 수 있다. | 10 | 계획을 꾸준히 잘 실천하는 편이다. | ||||
| 5 | 단체생활에 스트레스를 받는 편이다. | 11 | 타인의 지시와 감독 없이도 책임감을 갖고 공부한다. | ||||
| 6 | 온라인 콘텐츠 활용에 익숙하다. | 12 | 학원이나 타인에 크게 의존하지 않는 편이다. |
(0/12)
결과 보기
오늘 하루 열지 않기 x