±¸ºÐ | ³ë·®Áø | ³ë¿ø | ºÎÆò | ºÐ´ç | ¼ÃÊ | ¼ö¿ø | ÀÏ»ê | Àá½Ç | Á¾·Î |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(¼ö) | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ |
11/23(¸ñ) | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ |
11/24(±Ý) | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ |
11/27(¿ù) | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ |
11/28(È) | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ |
11/29(¼ö) | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ |
11/30(¸ñ) | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ | ¸¶°¨ |
¡Ø 1:1 °³º° ÄÁ¼³ÆÃÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¹Ç·Î ½Ã°£°ú Àå¼ÒÀÇ Á¦ÇÑÀÌ ÀÖ¾î 1ÀÏ ÄÁ¼³Æà ÀοøÀÌ 10¸íÀ¸·Î ÇÑÁ¤µË´Ï´Ù.
¡Ø Á¶±â ¸¶°¨ ½Ã Ãß°¡ ½ÅûÀº ºÒ°¡ÇÏ¿À´Ï ÀÌ Á¡ ¾çÇØ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
¡Ø Èñ¸Á ÀÏÀÚ¿¡ ½ÅûÇϽøé Çпø¿¡¼ ÀüÈ·Î ÄÁ¼³Æà ½Ã°£À» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù.