![]() |
| HOT KEY | ½ÇÀü¿¡ ÅõÀԵDZâ À§ÇØ ¹®Ç®À» À§ÇÑ ¡±´«¡±À» ¿Ï¼ºÇ϶ó |
| °Á¹üÀ§ | [Á¤´ä¸¸ Àâ´Â´Ù!] 2024 ÆíÀÔ¿µ¾î ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Lv.3 |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
- µ¶ÇØ : ½Éȱ¸¹® + °É·¯Àбâ + Top 20 ´ëÇк° µµÀå±ú±â - ³í¸® : GRE ½ÉÈ 300Á¦·Î ¾îÈÖ¿Í ³í¸® ¸¶½ºÅÍ - ¹®¹ý : ºóÄ 200Á¦ / ¹ØÁÙ 200Á¦·Î ¡±¹®Ç®ÁýÁß¡° ¼ö¾÷ - ¸ÅÁÖ ½Ã»ç/ÅäÀÍ/ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ ¸ðÀǰí»ç Á¦°ø |
| ¼ö°´ë»ó |
- Àü±¹¸ðÀǰí»ç 10% À̳» ÁýÀÔÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â Çлý - GRE 5000´Ü¾î & ÆíÀÔ 5000´Ü¾î ¸¶½ºÅÍ ÇÒ¼ö ÀÖ´Â ÀÇÁö°¡ ÀÖ´Â Çлý - µ¶ÇØ/³í¸®/¹®¹ý ¹®Á¦Ç®ÀÌ Àû¿ë´É·ÂÀ» Çâ»ó ½ÃŰ°í ½ÍÀº Çлý - °ÀÇ¿¡ ¹ÌÄ£ ±è½Å±ÙÀÌ ½ÃŰ´Â ¸ðµç ¹Ì¼ÇÀ» Àß ¼öÇàÇÒ¼ö ÀÖ´Â Çлý |

¹®¹ý ¹ØÁÙ À¯Çü 200Á¦
±³Àçºñ15,000¿ø
¢º ºóÄ À¯ÇüÀÇ ¼û°ÜÁø ºñ¹ý ±³Àç
¢º °¢ ¹®Á¦¸¶´Ù ¼û°ÜÁø ÃâÁ¦ÀÚÀÇ Àǵµ¸¦ Æ÷½ºÆ®ÀÕ¿¡ ¿Ïº®Á¤¸®±³Àç
¢º TOP 6 °Á¸¦ À§ÇÑ Çʼö°ÀÇ ±³Àç

¹®¹ý ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Lv.3 ºóÄ 200Á¦
±³Àçºñ15,000¿ø
¢º ºóÄ À¯ÇüÀÇ ¼û°ÜÁø ºñ¹ýÀ» °ø°³±³Àç
¢º °¢ ¹®Á¦¸¶´Ù ¼û°ÜÁø ÃâÁ¦ÀÚÀÇ Àǵµ¸¦ Æ÷½ºÆ®ÀÕ¿¡ ²Ä²ÄÈ÷ Á¤¸®±³Àç
¢º ¸Å½Ã°£ Àü½Ã°£ º¹½ÀÅ×½ºÆ® + ´Ü¾îÀå + °úÁ¦¹Ì¼Ç + °ü¸®Á¦°ø±³Àç

µ¶ÇØ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Lv.3 vol.1
±³Àçºñ16,000¿ø
- µ¶ÇØ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Lv.3 Çʼö ±³Àç
- ÆíÀÔµ¶ÇØ & ½Ã°£ ´ÜÃàÀÇ ±â¼ú ¸¶½ºÅÍ

³í¸® ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Lv.3
±³Àçºñ28,000¿ø
- ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Á¤±Ô¹Ý Lv.3 ³í¸® Çʼö ±³Àç
- GRE ³í¸® ½ÉÈÆí
- GRE 600Á¦

ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ º¸Ä« Lv.3
±³Àçºñ15,000¿ø
- ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Lv.3 Á¤±Ô°úÁ¤ÀÇ Çʼö ´Ü¾î
- GRE Lv.3 ´Ü¾î¿Í GRE ½ÉÈ ´Ü¾î¸¦ ÇÑ ¹ø¿¡ ¸¶½ºÅÍ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 7200´Ü¾î ¼ö·Ï
- Áß»óÀ§±Ç ´ëÇÐÀÌ ¸ñÇ¥ÀÎ ¹®°ú»ý Çʼö
- ¼¼ºÇÑÀÌ ¸ñÇ¥ÀÎ À̰ú»ý Çʼö
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 1° | [1-1] [¹®¹ý] ¹®¹ýÀº ½Å±Ù½Ü¿¡°Ô ¸Ã±â¸é µË´Ï´Ù |
|
64ºÐ | °íÈÁú |
| 2° | [1-2] [µ¶ÇØ] µ¶ÇØ´Â ÀÌ·¸°Ô ÇÏ¸é ´ë¹Ú³³´Ï´Ù |
|
67ºÐ | |
| 3° | [1-3] [³í¸®] ³í¸® ·¹º§ 3ÀÇ Èû! |
|
55ºÐ | |
| 4° | [2-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 21~40¹ø | 55ºÐ | ||
| 5° | [2-2] [µ¶ÇØ] ºóĿϼº ¹®Á¦ÀÇ º»Áú! | 37ºÐ | ||
| 6° | [2-3] [³í¸®] GRE 600Á¦ 21~40¹ø | 36ºÐ | ||
| 7° | [3-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 41 ~ 60¹ø | 61ºÐ | ||
| 8° | [3-2] [µ¶ÇØ] ½Å±Ù½ÜÀÇ ´«À» ¿¹ÃøÇغ¸±â | 49ºÐ | ||
| 9° | [3-3] [³í¸®] GRE 600Á¦ 41 ~ 60¹ø | 49ºÐ | ||
| 10° | [4-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 61¹ø ~ 80¹ø | 53ºÐ | ||
| 11° | [4-2] [µ¶ÇØ] ½Å±Ù½ÜÀÇ ÇൿÀ» ¿¹ÃøÇغ¸±â | 43ºÐ | ||
| 12° | [4-3] [³í¸®] GRE 600Á¦ 61¹ø ~ 80¹ø | 32ºÐ | ||
| 13° | [5-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 81¹ø ~ 100¹ø | 47ºÐ | ||
| 14° | [5-2] [µ¶ÇØ] ÀÌÁ¦´Â Á» ¸¹ÀÌ ½¬¿öÁø ºóÄÃß·Ð | 33ºÐ | ||
| 15° | [5-3] [³í¸®] GRE 600Á¦ 81¹ø ~ 100¹ø | 56ºÐ | ||
| 16° | [6-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 101¹ø ~ 120¹ø | 52ºÐ | ||
| 17° | [6-2] [³í¸®] GRE 600Á¦ 101¹ø ~ 120¹ø | 46ºÐ | ||
| 18° | [6-3] [µ¶ÇØ] °í³À̵µ À¯Çü 41 ~ 50¹ø | 51ºÐ | ||
| 19° | [7-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 121¹ø ~ 140¹ø | 59ºÐ | ||
| 20° | [7-2] [³í¸®] GRE 600Á¦ 121¹ø ~ 140¹ø | 55ºÐ | ||
| 21° | [7-3] [µ¶ÇØ] ½ÉÈ µ¶ÇØ 51¹ø ~ 60¹ø | 34ºÐ | ||
| 22° | [8-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 141¹ø ~ 160¹ø | 56ºÐ | ||
| 23° | [8-2] [³í¸®] GRE 600Á¦ 141¹ø ~ 160¹ø | 33ºÐ | ||
| 24° | [8-3] [µ¶ÇØ] ÀÚ¿¬ÀÎ ±è½Å±ÙÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù (1) | 50ºÐ | ||
| 25° | [9-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 161¹ø ~ 180¹ø | 47ºÐ | ||
| 26° | [9-2] [³í¸®] GRE 600Á¦ 161¹ø ~ 180¹ø | 47ºÐ | ||
| 27° | [9-3] [µ¶ÇØ] ÀÚ¿¬ÀÎ ±è½Å±ÙÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù (2) | 44ºÐ | ||
| 28° | [10-1] [¹®¹ý] ºóÄ 200Á¦ 181¹ø ~ 200¹ø | 52ºÐ | ||
| 29° | [10-2] [³í¸®] GRE 600Á¦ 181¹ø ~ 200¹ø | 36ºÐ | ||
| 30° | [10-3] [µ¶ÇØ] µåµð¾î °Çµ¿È«°æ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù! |
|
46ºÐ | |
| 31° | [11-1] °Çµ¿È«°æ ¸¶½ºÅÍ 2ȸ 29¹ø±îÁö | 38ºÐ | ||
| 32° | [11-2] ´Ü±¹´ë 4°³³â ºóÄÁ¢±Ù¹ý |
|
35ºÐ | |
| 33° | [11-3] ´ëÇбâÃâ Unit 1. | 40ºÐ | ||
| 34° | [12-1] ¼¼Á¾´ë ºóÄÀ¯Çü Á¢±Ù¹ý | 51ºÐ | ||
| 35° | [12-2] °Çµ¿È«°æ 2ȸ ³¡±îÁö!! | 38ºÐ | ||
| 36° | [12-3] ´ëÇбâÃâ Unit 2 ~ 3. | 52ºÐ | ||
| 37° | [13-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ µåµð¾î ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù | 57ºÐ | ||
| 38° | [13-2] ´ëÇбâÃâ Unit 4 ~ 5. | 53ºÐ | ||
| 39° | [13-3] µ¿±¹´ë ÃâÁ¦ÀÚÀÇ ½Å»ó ÆÄÇìÄ¡±â | 28ºÐ | ||
| 40° | [14-1] °Çµ¿È«°æ 3ȸ ¿Ï·á (µ¿±¹´ë Á¦´ë·Î ºÎ¼ö±â) | 35ºÐ | ||
| 41° | [14-2] ´ëÇбâÃâ Unit 6 ~ 7. | 60ºÐ | ||
| 42° | [14-3] ¹ØÁÙ 200Á¦ 21 ~ 40¹ø | 42ºÐ | ||
| 43° | [15-1] µ¿±¹´ë ¸ðÀǰí»ç (1) |
|
37ºÐ | |
| 44° | [15-2] µ¿±¹´ë ¸ðÀǰí»ç (2) | 37ºÐ | ||
| 45° | [15-3] ´ëÇбâÃâ Unit 8. | 29ºÐ | ||
| 46° | [16-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ 41 ~ 60¹ø | 50ºÐ | ||
| 47° | [16-2] °Çµ¿È«°æ 4ȸ °æÈñ´ë ºÐ¼® | 34ºÐ | ||
| 48° | [16-3] GRE 600Á¦ 201 ~ 220¹ø | 36ºÐ | ||
| 49° | [17-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ 61 ~ 80¹ø | 42ºÐ | ||
| 50° | [17-2] GRE 600Á¦ 221 ~ 240¹ø | 32ºÐ | ||
| 51° | [17-3] °Çµ¿È«°æ 5ȸ °æÈñ´ë & °Ç±¹´ë ºÐ¼® | 52ºÐ | ||
| 52° | [18-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ 81 ~ 100¹ø | 52ºÐ | ||
| 53° | [18-2] GRE 600Á¦ 241 ~ 260¹ø | 35ºÐ | ||
| 54° | [18-3] °Çµ¿È«°æ 5ȸ °Ç±¹´ë ÇÁ·ÎÆÄÀϸµ | 29ºÐ | ||
| 55° | [19-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ 101 ~ 120¹ø | 54ºÐ | ||
| 56° | [19-2] °Ç±¹´ë ¸ðÀǰí»ç |
|
43ºÐ | |
| 57° | [19-3] GRE 600Á¦ 261 ~ 280¹ø | 26ºÐ | ||
| 58° | [20-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ 121 ~ 140¹ø | 38ºÐ | ||
| 59° | [20-2] °Ç±¹´ë 2021 Àι®°è ±âÃâ (1) |
|
29ºÐ | |
| 60° | [20-3] °Ç±¹´ë 2021 Àι®°è ±âÃâ (2) | 27ºÐ | ||
| 61° | [21-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ 141 ~ 160¹ø | 42ºÐ | ||
| 62° | [21-2] È«ÀÍ´ë´Â AB ¹Ýº¹À¸·Î ºÎ¼ú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
|
62ºÐ | |
| 63° | [21-3] GRE 600Á¦ 281 ~ 300¹ø | 35ºÐ | ||
| 64° | [22-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ 161 ~ 180¹ø | 46ºÐ | ||
| 65° | [22-2] È«ÀÍ´ë´Â AB ¹Ýº¹À¸·Î ºÎ½¤Áý´Ï´Ù | 49ºÐ | ||
| 66° | [22-3] GRE 600Á¦ 301 ~ 325¹ø | 31ºÐ | ||
| 67° | [23-1] ¹ØÁÙ 200Á¦ 181 ~ 200¹ø | 34ºÐ | ||
| 68° | [23-2] ¿ì¸®´Â ¹Ýµå½Ã È«´ë ÀÌ»óÀº °¥ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù ÇØº¾½Ã´Ù |
|
59ºÐ | |
| 69° | [23-3] GRE 600Á¦ 326 ~ 350¹ø | 29ºÐ | ||
| 70° | [24-1] ´Ü±¹´ë & ¼¼Á¾´ë ¹ØÁÙ¹®¹ýƯ° |
|
58ºÐ | |
| 71° | [24-2] GRE 600Á¦ 351 ~ 375¹ø | 31ºÐ | ||
| 72° | [24-3] GRE 600Á¦ 376 ~ 400¹ø ¢ºÁ¾° | 34ºÐ |