![]() |
| HOT KEY | All(½ÇÀü µ¶ÇØÀÇ ¸ðµç °ÍÀ»!) + ¹Ù¸¥(¹Ù¸£°Ô, ¿Ïº®ÇÏ°Ô ´ã¾Ò´Ù!) |
| °Á¹üÀ§ | µ¶ÇØ ½ÇÀü ¹®Á¦Ç®ÀÌ |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
1) X-TEN READINGÀÇ All ¹Ù¸¥ ¹®Ç® ½Ã¸®Áî ±× ¸¶Áö¸·! 2) ½ÇÀü µ¶ÇØÀÇ ¸ðµç °ÍÀ»(All) ¿Ã¹Ù¸£°Ô(¹Ù¸¥) Á¦½ÃÇÏ´Â °ÀÇ! 3) ½ÇÀü ¹®Á¦Ç®ÀÌ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸ðµç °ÍÀ» ´ãÀº °ÀÇ! 4) ¡®Á¤´ä·ü + ½Ã°£ ´ÜÃ࡯ µÎ °¡Áö¸¦ ÇÑ ¹ø¿¡ Àâ´Â °ÀÇ! 5) X-TEN READING¸¸ÀÌ ¸ðµç ¹®Á¦Ç®ÀÌ ºñ¹ý Á¦½Ã!(Feat. ¹®Á¦Ç®ÀÌ ³¡ÆÇ¿Õ °ÁÂ) |
| ¼ö°´ë»ó |
- ÆíÀÔ ½ÃÇèÀ» ÁغñÇÏ´Â ¸ðµç ¼öÇè»ý - È®½ÇÇÑ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¹æ¹ýÀ¸·Î Á¡¼ö ´ëÆø »ó½ÂÀ» ¿øÇÏ´Â ¼öÇè»ý - º»ÀÎÀÇ ¾àÁ¡À» Á¤È®È÷ Áø´ÜÇϰí, À̸¦ ÇØ°áÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý |

(2023´ëºñ)µ¶ÇؽÇÀü
±³Àçºñ18,000¿ø
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 0° | OT |
|
33ºÐ | °íÈÁú |
| 1° | [1-1] Warming-Up Test 1 - 2 | 43ºÐ | ||
| 2° | [1-2] Warming-Up Test 3 - 5 | 42ºÐ | ||
| 3° | [2-1] Warming-Up Test 6 - 7 | 42ºÐ | ||
| 4° | [2-2] Warming-Up Test 8 - 10 | 46ºÐ | ||
| 5° | [2-3] Practice 01. 1 - 7 | 47ºÐ | ||
| 6° | [3-1] Practice 01. 8 - 13 | 32ºÐ | ||
| 7° | [3-2] Practice 01. 14 - 22 | 45ºÐ | ||
| 8° | [3-3] Practice 01. 23 - 31 / 34 - 35 | 43ºÐ | ||
| 9° | [4-1] Practice 01. 32 - 40 | 45ºÐ | ||
| 10° | [4-2] Practice 01. 43 - Practice 02. 5 | 39ºÐ | ||
| 11° | [4-3] Practice 02. 6 - 12 | 42ºÐ | ||
| 12° | [5-1] Practice 02. 13 - 20 | 36ºÐ | ||
| 13° | [5-2] Practice 02. 21 - 25 | 45ºÐ | ||
| 14° | [5-3] Practice 02. 26 - 36 | 42ºÐ | ||
| 15° | [6-1] Practice 02. 37 - 44 | 41ºÐ | ||
| 16° | [6-2] Practice 02. 45 - Practice 03. 4 | 40ºÐ | ||
| 17° | [6-3] Practice 03. 5 - 12 | 39ºÐ | ||
| 18° | [7-1] Practice 03. 13 - 20 | 38ºÐ | ||
| 19° | [7-2] Practice 03. 21 - 27 | 42ºÐ | ||
| 20° | [7-3] Practice 03. 28 - 40 | 41ºÐ | ||
| 21° | [8-1] ¸¶¹«¸® Å×½ºÆ® 1 |
|
37ºÐ | |
| 22° | [8-2] ¸¶¹«¸® Å×½ºÆ® 2 | 40ºÐ | ||
| 23° | [8-3] ¸¶¹«¸® Å×½ºÆ® 3 ¢ºÁ¾° | 36ºÐ |
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿Áö ¾Ê±â x