±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
  • ±³¼ö
  • ±èÅÂÇüÀÇ [°¡Àå ¼ÖÁ÷ÇÑ, Why? No!] 2022 MVP :: Vol.1

  • ¿Ï°­

[°¡Àå ¼ÖÁ÷ÇÑ, Why? No!] 2022 MVP :: Vol.1

±³¼ö ±èÅÂÇü
°ú¸ñ ¿µ¾î ¿µ¿ª ¾îÈÖ
ÇнÀ´Ü°è ±âº» °­Á±¸¼º 20ºÐ/1ȸ, ÃÑ60ȸ
¼ö°­±â°£ 65ÀÏ ÇÒÀÎÇýÅÃ
[°¡Àå ¼ÖÁ÷ÇÑ, Why? No!] 2022 MVP :: Vol.1
192,000¿ø
MVP vol.1
25,000¿ø 22,500¿ø 10.0%¡å

ÃÑ °áÁ¦¿¹»ó ±Ý¾× : 0¿ø

·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
º¸³Ê½ºÄ³½Ã ±Ý¾× :   0 ij½Ã
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
  • °­ÁÂÁ¤º¸

    HOT KEY ÇÕ°ÝÀÇ ¾ÆÀÌÄÜ / ÆíÀÔ¾îÈÖ ±âº»±â ´Ü±â ¿Ï¼º
    °­Á¹üÀ§ MVP vol.1 (±è¿µÄÁÅÙÃ÷¿¬±¸¼Ò Àú) : DAY 1 ~ DAY 60 ¿Ï¼º ½Ã¸®Áî
    °­ÁÂƯ¡ ¾îÈÖ¸¦ ´Ü¼ø ¾Ï±âÇÏÁö ¾Ê°í¼­µµ ¾îÈÖ°¡ ¿Ö ÀÌ·± ¶æÀÌ µÇ¾ú´ÂÁö¸¦ Á¦´ë·Î Áý¾îÁÖ´Â ´ëÇѹα¹ À¯ÀÏÇÑ À½¼Ò °­ÀÇ : ¾î¿øÀÇ ÀåÁ¡°ú ¿¬»óÀÇ ÀåÁ¡À» ±×´ë·Î ÀçÇöÇÑ´Ù. ´ëÇѹα¹ ¾îÈÖ°­ÀÇ 1ÀÎÀÚÀÇ ¾ÐµµÀûÀÎ ¾îÈÖ ³ëÇÏ¿ì Àü¼ö
    ¼ö°­´ë»ó ÆíÀÔÀ» ÁغñÇÏ´Â ¸ðµç ¼ö°­»ý
    ƯÀÌ»çÇ× ¸ÅÀÏ 20ºÐ 1°­¾¿ ¼ö°­ÇÏ¸ç ¾îÈÖ ¾Ï±â¸¦ µµ¿ÍÁÖ´Â °­ÁÂ

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ±³ÀçÁ¤º¸

    MVP vol.1

    ±³Àçºñ22,500¿ø

    • ÀúÀÚÄÁÅÙÃ÷Æò°¡¿¬±¸¼Ò
    • ÃâÆÇ»ç(ÁÖ) ¾ÆÀ̺ñ±è¿µ
    • »óÅÂÆǸÅÁß

    °­ÀǸñÂ÷

    ¹øÈ£ °­ÀǸí ÀÚ·á °­Àǽ𣠸Àº¸±â
    1°­ [1-1] 1°­ (1ÀÏÂ÷ 1-50) 16ºÐ
    2°­ [1-2] 2°­ (2ÀÏÂ÷ 51-100) 15ºÐ
    3°­ [1-3] 3°­ (3ÀÏÂ÷ 101-150) 16ºÐ
    4°­ [2-1] 4°­ (4ÀÏÂ÷ 151-200) 18ºÐ
    5°­ [2-2] 5°­ (5ÀÏÂ÷ 201-250) 19ºÐ
    6°­ [2-3] 6°­ (6ÀÏÂ÷ 251-300) 17ºÐ
    6°­ [8-1] 26°­ (26ÀÏÂ÷ 1250 ~ 1300) 20ºÐ
    7°­ [2-4] 7°­ (7ÀÏÂ÷ 301-350) 18ºÐ
    8°­ [3-1] 8°­ (8ÀÏÂ÷ 351-400) 17ºÐ
    9°­ [3-2] 9°­ (9ÀÏÂ÷ 401-450) 19ºÐ
    10°­ [3-3] 10°­ (10ÀÏÂ÷ 451-500) 20ºÐ
    11°­ [4-1] 11°­ (11ÀÏÂ÷ 501-550) 19ºÐ
    12°­ [4-2] 12°­ (12ÀÏÂ÷ 551-600) 20ºÐ
    13°­ [4-3] 13°­ (13ÀÏÂ÷ 601-650) 16ºÐ
    14°­ [5-1] 14°­ (14ÀÏÂ÷ 651-700) 21ºÐ
    15°­ [5-2] 15°­ (15ÀÏÂ÷ 701-750) 20ºÐ °íÈ­Áú
    16°­ [5-3] 16°­ (16ÀÏÂ÷ 751-800) 19ºÐ
    17°­ [6-1] 17°­ (17ÀÏÂ÷ 801-850) 19ºÐ
    18°­ [6-2] 18°­ (18ÀÏÂ÷ 851-900) 17ºÐ
    19°­ [6-3] 19°­ (19ÀÏÂ÷ 901-950) 16ºÐ
    20°­ [6-4] 20°­ (20ÀÏÂ÷ 951-1000) 15ºÐ
    21°­ [6-5] 21°­ (21ÀÏÂ÷ 1001 ~ 1050) 22ºÐ °íÈ­Áú
    22°­ [6-6] 22°­ (22ÀÏÂ÷ 1051 ~1100) 24ºÐ
    23°­ [7-1] 23°­ (23ÀÏÂ÷ 1101 ~1150) 20ºÐ
    24°­ [7-2] 24°­ (24ÀÏÂ÷ 1151 ~1200) 21ºÐ
    25°­ [7-3] 25°­ (25ÀÏÂ÷ 1201 ~1250) 20ºÐ
    26°­ [8-1] 26°­ (26ÀÏÂ÷ 1251 ~ 1300) 20ºÐ
    27°­ [8-2] 27°­ (27ÀÏÂ÷ 1301 ~ 1350) 18ºÐ
    28°­ [8-3] 28°­ (28ÀÏÂ÷ 1351 ~ 1400) 20ºÐ
    29°­ [8-4] 29°­ (29ÀÏÂ÷ 1401 ~ 1450) 20ºÐ
    30°­ [8-5] 30°­ (30ÀÏÂ÷ 1451 ~ 1500) 20ºÐ
    31°­ [8-6] 31°­ (31ÀÏÂ÷ 1501 ~ 1550) 20ºÐ
    32°­ [8-7] 32°­ (32ÀÏÂ÷ 1551 ~ 1600) 21ºÐ
    33°­ [9-1] 33°­ (33ÀÏÂ÷ 1601 ~ 1650) 20ºÐ
    34°­ [9-2] 34°­ (34ÀÏÂ÷ 1651 ~ 1700) 17ºÐ
    35°­ [9-3] 35°­ (35ÀÏÂ÷ 1701 ~ 1750) 20ºÐ
    36°­ [9-4] 36°­ (36ÀÏÂ÷ 1751 ~ 1800) 19ºÐ
    37°­ [10-1] 37°­ (37ÀÏÂ÷ 1801 ~ 1850) 20ºÐ
    38°­ [10-2] 38°­ (38ÀÏÂ÷ 1851 ~ 1900) 20ºÐ
    39°­ [10-3] 39°­ (39ÀÏÂ÷ 1901 ~ 1950) 20ºÐ
    40°­ [10-4] 40°­ (40ÀÏÂ÷ 1951 ~ 2000) 20ºÐ
    41°­ [10-5] 41°­ (41ÀÏÂ÷ 2001 ~ 2050) 24ºÐ
    42°­ [10-6] 42°­ (42ÀÏÂ÷ 2051 ~ 2100) 16ºÐ
    43°­ [10-7] 43°­ (43ÀÏÂ÷ 2101 ~ 2150) 21ºÐ
    44°­ [11-1] 44°­ (44ÀÏÂ÷ 2151 ~ 2200) 20ºÐ
    45°­ [11-2] 45°­ (45ÀÏÂ÷ 2201 ~ 2250) 20ºÐ
    46°­ [11-3] 46°­ (46ÀÏÂ÷ 2251 ~ 2300) 21ºÐ
    47°­ [11-4] 47°­ (47ÀÏÂ÷ 2301 ~ 2350) 22ºÐ
    48°­ [11-5] 48°­ (48ÀÏÂ÷ 2351 ~ 2400) 20ºÐ
    49°­ [12-1] 49°­ (49ÀÏÂ÷ 2041 ~ 2450) 23ºÐ
    50°­ [12-2] 50°­ (50ÀÏÂ÷ 2451 ~ 2500) 22ºÐ
    51°­ [12-3] 51°­ (51ÀÏÂ÷ 2501 ~ 2550) 21ºÐ
    52°­ [12-4] 52°­ (52ÀÏÂ÷ 2551 ~ 2600) 23ºÐ
    53°­ [12-5] 53°­ (53ÀÏÂ÷ 2601 ~ 2650) 21ºÐ
    54°­ [12-6] 54°­ (54ÀÏÂ÷ 2651 ~ 2700) 24ºÐ
    55°­ [12-7] 55°­ (55ÀÏÂ÷ 2701 ~ 2750) 22ºÐ
    56°­ [13-1] 56°­ (56ÀÏÂ÷ 2751 ~ 2800) 22ºÐ
    57°­ [13-2] 57°­ (57ÀÏÂ÷ 2801 ~ 2850) 21ºÐ
    58°­ [13-3] 58°­ (57ÀÏÂ÷ 2851 ~ 2900) 23ºÐ
    59°­ [14-1] 59°­ (59ÀÏÂ÷ 2901 ~ 2950) 21ºÐ
    60°­ [14-2] 60°­ (60ÀÏÂ÷ 2951 ~ 3000) ¢ºÁ¾°­ 23ºÐ

    Àü±¹Åõ¾î ´ëÇÐÆíÀÔ ¼³¸íȸ ½ÅûÀÚ ¼ö

    1,186¸í

    3¿ù ¸ð°´ ¾ÓÄÚ¸£ ¼³¸íȸ

    ¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x