ÆíÀÔ´ÙÀ̾
´ëÇк° Á¢¼öÀÏÁ¤
ÆíÀÔ ´ÙÀ̾
[¼Óº¸] ÆíÀÔ´º½º
none
[¼Óº¸]ÆíÀÔ´º½º £ü ½Ç½Ã°£À¸·Î ¹ßÇ¥ÇÏ´Â 2014Çг⵵ ´ëÇк° ÆíÀÔ ¸ðÁý¿ä°­ ¼Óº¸¸¦ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù.
È«ÀÍ´ëÇб³(Á¶Ä¡¿ø) 2010Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ ÃÖÁ¾°æÀï·ü
ÆíÀÔÀüÇü ¤Ó 2010.01.15 ¤Ó 3250
Á¦¸ñ ¾øÀ½


* 2010Çг⵵ È«ÀÍ´ëÇб³(Á¶Ä¡¿ø) °æÀï·ü

¢¹ È«ÀÍ´ëÇб³(Á¶Ä¡¿ø) °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â 

 

Ä·ÆÛ½º ´ëÇÐ Çаú ÀÏ¹Ý ÇÐ»ç ³ó.¾îÃÌ Àü¹®°è Àç¿Ü±¹¹Î
2Çгâ 3Çгâ
¸ðÁý Áö¿ø °æÀï Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø
Á¶Ä¡¿ø °úÇбâ¼ú´ëÇÐ ÀüÀÚ.Àü±â°øÇаú 5 9 1.80 1 - 1 0 0
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Åë½Å°øÇаú 16 20 1.25 1 0 - 0 0
Àç·á°øÇкΠ- - - - - - 0 0
Àç·á°øÇкΠ±Ý¼Ó°øÇÐÀü°ø 10 6 0.60 0 - 0 0 0
Àç·á°øÇкΠ¼¼¶ó¹Í°øÇÐÀü°ø 7 5 0.71 0 - 0 0 0
°ÇÃà°øÇкΠ°ÇÃàÇÐÀü°ø(5³âÁ¦) 4 20 5.00 5 0 2 0 0
°ÇÃà°øÇкΠ°ÇÃà°øÇÐÀü°ø(4³âÁ¦) 3 12 4.00 - - - 0 0
°ÇÃà°øÇкΠ- - - - - - 0 0
±â°èÁ¤º¸°øÇаú 18 21 1.17 1 - 0 0 0
Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇаú 4 4 1.00 0 - 0 0 0
¹ÙÀÌ¿ÀÈ­ÇаøÇаú 11 8 0.73 0 - - 0 0
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ ¼Ò°è 78 105 1.35 8 0 3 0 0
Á¶Ä¡¿ø °ÔÀÓÇкΠ°ÔÀÓ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø(°øÇаè) 5 2 0.40 0 - 1 0 0
°ÔÀÓÇкΠ¼Ò°è 5 2 0.40 0 - 1 0 0
Á¶Ä¡¿ø »ó°æ´ëÇÐ »ó°æÇкΠE-¸¶ÄÉÆÃÀü°ø 10 47 4.70 7 - 3 0 0
»ó°æÇкΠȸ°èÇÐÀü°ø 15 51 3.40 4 - 2 0 0
»ó°æÇкΠ±ÝÀ¶º¸ÇèÇÐÀü°ø 10 33 3.30 3 - 4 0 0
»ó°æÇкΠ- - - - - - 0 0
»ó°æÇкΠ±¹Á¦°æ¿µ(Áß±¹,ÀϺ»)Àü°ø 7 38 5.43 3 - - 0 0
»ó°æ´ëÇÐ ¼Ò°è 42 169 4.02 17 - 9 0 0
Á¶Ä¡¿ø ±¤°íÈ«º¸ÇкΠ±¤°íÈ«º¸ÇкΠ2 44 22.00 15 2 - 0 1
±¤°íÈ«º¸ÇкΠ¼Ò°è 2 44 22.00 15 2 - 0 1
Á¶Ä¡¿ø Á¶Çü´ëÇÐ ÇÁ·Î´öÆ®µðÀÚÀÎÀü°ø 2 42 21.00 12 - - 0 0
µðÀÚÀοµ»óÇкΠ- - - - - - 0 0
Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǵðÀÚÀÎÀü°ø 2 50 25.00 20 - - 0 0
µðÁöÅй̵ð¾îµðÀÚÀÎÀü°ø 2 38 19.00 12 - - 0 0
¾Ö´Ï¸ÞÀ̼ÇÀü°ø 2 21 10.50 15 - - 1 1
¿µ»ó.¿µÈ­Àü°ø 1 15 15.00 21 - - 0 0
Á¶Çü´ëÇÐ ¼Ò°è 9 166 18.44 80 - - 1 1
Á¶Ä¡¿ø °ÔÀÓÇкΠ°ÔÀÓ±×·¡ÇȵðÀÚÀÎÀü°ø(¹Ì¼ú°è) 3 22 7.33 6 - - 1 0
°ÔÀÓÇкΠ¼Ò°è 3 22 7.33 6 - - 1 0
Á¶Ä¡¿ø Ä·ÆÛ½º ¼Ò°è 139 508 3.65 126 2 13 2 2

 

 

ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 

¸ñ·Ï

´ÙÀ½±Û ±¹¹Î´ëÇб³ 2010Çг⵵ ÆíÀÔÇÐÀüÇü 1´Ü°è ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ¹× ¼­·ùÁ¦Ãâ¾È³»
ÀÌÀü±Û È«ÀÍ´ëÇб³(¼­¿ï) 2010Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ ÃÖÁ¾°æÀï·ü
none
´Ý±â ´Ý±â