편입다이어리
대학별 접수일정
편입 다이어리
[속보] 편입뉴스
none
[속보]편입뉴스 | 실시간으로 발표하는 2014학년도 대학별 편입 모집요강 속보를 신속하게 알려 드립니다.
동덕여자대학교 2010학년도 편입학 최종경쟁률
편입전형 ㅣ 2010.01.08 ㅣ 4240



2010학년도 동덕여자대학교 경쟁률

▷ 동덕여자대학교 경쟁률 바로가기



◎ 전형별 경쟁률

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입 180 4711 26.17 : 1
농ㆍ어촌편입 7 35 5.00 : 1
전문계편입 9 15 1.67 : 1
학사편입 84 1240 14.76 : 1
총계 280 6001 21.43 : 1

◎ 일반편입학 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 인문학부 - 국어국문학전공 4 109 27.25 : 1
인문학부 - 국사학전공 3 105 35.00 : 1
인문학부 - 문예창작전공 3 101 33.67 : 1
영어과 12 328 27.33 : 1
프랑스어과 3 93 31.00 : 1
독일어과 2 55 27.50 : 1
일본어과 7 206 29.43 : 1
중국어과 6 181 30.17 : 1
사회대학 아동학과 3 98 32.67 : 1
사회복지학과 4 127 31.75 : 1
문헌정보학과 4 119 29.75 : 1
경영경제학부 - 경영학전공 21 590 28.10 : 1
경영경제학부 - 경제학전공 8 230 28.75 : 1
경영경제학부 - 국제경영학전공 7 195 27.86 : 1
자연과학대학 식품영양학과 2 68 34.00 : 1
보건관리학과 6 170 28.33 : 1
응용화학과 9 186 20.67 : 1
정보대학 정보학부 - 컴퓨터전공 14 324 23.14 : 1
정보학부 - 데이터정보전공 6 122 20.33 : 1
약학대학 약학과 2 187 93.50 : 1
자연과학대학 체육학과 4 37 9.25 : 1
예술대학 회화과 5 70 14.00 : 1
디지털공예과 1 64 64.00 : 1
큐레이터과 4 116 29.00 : 1
피아노과 4 160 40.00 : 1
성악과 7 55 7.86 : 1
관현악과 5 69 13.80 : 1
디자인대학 디자인학부 - 의상디자인전공 3 134 44.67 : 1
디자인학부 - 산업디자인전공 1 40 40.00 : 1
디자인학부 - 미디어디자인전공 1 108 108.00 : 1
디자인학부(야) - 의상디자인전공(야) 1 35 35.00 : 1
공연예술대학 방송연예과 6 67 11.17 : 1
실용음악과 1 76 76.00 : 1
무용과 - 한국무용전공 3 14 4.67 : 1
무용과 - 발레전공 1 10 10.00 : 1
모델과 2 19 9.50 : 1
방송연예과(야) 5 43 8.60 : 1
총계 180 4711 26.17 : 1

◎ 농어촌편입학 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 독일어과 1 5 5.00 : 1
일본어과 1 6 6.00 : 1
사회대학 아동학과 1 7 7.00 : 1
경영경제학부 - 경영학전공 1 6 6.00 : 1
경영경제학부 - 경제학전공 1 7 7.00 : 1
자연과학대학 응용화학과 2 4 2.00 : 1
총계 7 35 5.00 : 1

◎ 전문계편입학 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 인문학부 - 문예창작전공 1 3 3.00 : 1
영어과 3 5 1.67 : 1
사회대학 문헌정보학과 2 2 1.00 : 1
경영경제학부 - 경제학전공 1 3 3.00 : 1
자연과학대학 보건관리학과 2 2 1.00 : 1
총계 9 15 1.67 : 1

◎ 학사편입학 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 인문학부 - 국어국문학전공 2 19 9.50 : 1
인문학부 - 국사학전공 2 14 7.00 : 1
인문학부 - 문예창작전공 2 10 5.00 : 1
영어과 5 35 7.00 : 1
프랑스어과 1 2 2.00 : 1
독일어과 1 4 4.00 : 1
일본어과 3 20 6.67 : 1
중국어과 3 13 4.33 : 1
사회대학 아동학과 2 43 21.50 : 1
사회복지학과 2 33 16.50 : 1
문헌정보학과 2 16 8.00 : 1
경영경제학부 - 경영학전공 5 61 12.20 : 1
경영경제학부 - 경제학전공 3 20 6.67 : 1
경영경제학부 - 국제경영학전공 3 28 9.33 : 1
자연과학대학 식품영양학과 2 26 13.00 : 1
보건관리학과 2 11 5.50 : 1
응용화학과 2 8 4.00 : 1
정보대학 정보학부 - 컴퓨터전공 5 25 5.00 : 1
정보학부 - 데이터정보전공 3 10 3.33 : 1
약학대학 약학과 4 579 144.75 : 1
자연과학대학 체육학과 2 8 4.00 : 1
예술대학 회화과 3 15 5.00 : 1
디지털공예과 2 36 18.00 : 1
큐레이터과 1 13 13.00 : 1
피아노과 1 31 31.00 : 1
성악과 1 3 3.00 : 1
관현악과 1 5 5.00 : 1
디자인대학 디자인학부 - 의상디자인전공 3 24 8.00 : 1
디자인학부 - 산업디자인전공 3 25 8.33 : 1
디자인학부 - 미디어디자인전공 2 61 30.50 : 1
디자인학부(야) - 의상디자인전공(야) 2 16 8.00 : 1
공연예술대학 방송연예과 2 8 4.00 : 1
실용음악과 2 13 6.50 : 1
무용과 - 한국무용전공 2 0 0.00 : 1
무용과 - 현대무용전공 0
무용과 - 발레전공 0
모델과 1 1 1.00 : 1
방송연예과(야) 2 4 2.00 : 1
총계 84 1240 14.76 : 1

 

 

 

 

 

 

파일첨부  
 

목록

다음글 안양대학교 2010학년도 편입학 최종경쟁률
이전글 이화여자대학교 2010학년도 편입학 최종경쟁률
none
닫기 닫기