편입다이어리
대학별 접수일정
편입 다이어리
[속보] 편입뉴스
none
[속보]편입뉴스 | 실시간으로 발표하는 2014학년도 대학별 편입 모집요강 속보를 신속하게 알려 드립니다.
세종대학교 2010학년도 편입학 최종경쟁률
편입전형 ㅣ 2010.01.06 ㅣ 4565
제목 없음

 

* 2010학년도 세종대학교 경쟁률

 

▷ 세종대학교 경쟁률 바로가기

 

◎ 전형별 경쟁률

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 255 5,647 22.15 : 1
농.어촌학생 편입학 9 78 8.67 : 1
실업계고교졸업자 편입학 17 27 1.59 : 1
학사편입학 116 1,417 12.22 : 1
총계 397 7,169 18.06 : 1

◎ 일반편입학 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 2009학년도
경쟁률
인문과학대학 인문학부 17 974 57.29 : 1 37.83 : 1
사회과학대학 사회과학부 11 646 58.73 : 1 41.09 : 1
경영대학 경영학부 16 802 50.13 : 1 36.94 : 1
호텔관광대학 호텔관광경영학부 17 781 45.94 : 1 35.30 : 1
자연과학대학 수학·통계학부 8 77 9.63 : 1 6.22 : 1
물리·천문학부 8 67 8.38 : 1 3.93 : 1
화학·환경학부 7 61 8.71 : 1 5.00 : 1
생명과학대학 식품공학부 - 식품공학전공 7 51 7.29 : 1 5.80 : 1
생명공학부 - 생명공학전공 12 113 9.42 : 1 5.20 : 1
분자생물학부 - 분자생물학전공 6 46 7.67 : 1 -
전자정보공학대학 전자정보통신공학부 22 227 10.32 : 1 6.24 : 1
컴퓨터공학부 27 233 8.63 : 1 5.58 : 1
공과대학 건축공학부 - 건축공학전공 9 77 8.56 : 1 6.08 : 1
건축공학부 - 건축학전공 6 67 11.17 : 1 5.60 : 1
토목환경지구정보공학부 15 124 8.27 : 1 5.27 : 1
기계항공우주공학부 15 149 9.93 : 1 6.47 : 1
나노신소재공학부 9 72 8.00 : 1 5.60 : 1
예체능대학 회화과 - 서양화 7 97 13.86 : 1 32.00 : 1
회화과 - 한국화 3 9 3.00 : 1 -
산업디자인학과 - 시각디자인 3 257 85.67 : 1 96.50 : 1
패션디자인학과 1 108 108.00 : 1 54.50 : 1
음악과 - 성악(남) 3 11 3.67 : 1 3.00 : 1
음악과 - 성악(여) 1 15 15.00 : 1 24.50 : 1
음악과 - 피아노 3 146 48.67 : 1 43.00 : 1
음악과 - 바이올린 1 14 14.00 : 1 -
음악과 - 첼로 1 5 5.00 : 1 -
음악과 - 콘트라베이스 2 2 1.00 : 1 -
체육학과 - 일반(남) 6 157 26.17 : 1 19.43 : 1
무용과 - 현대무용 2 35 17.50 : 1 12.00 : 1
만화애니메이션학과 1 34 34.00 : 1 24.00 : 1
영화예술학과 - 연출·제작 7 68 9.71 : 1 11.17 : 1
영화예술학과 - 연기예술 2 122 61.00 : 1 45.67 : 1
소계 255 5,647 22.15 : 1

◎ 농어촌학생편입학 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 2009학년도
경쟁률
사회과학대학 사회과학부 1 13 13.00 : 1 -
경영대학 경영학부 3 30 10.00 : 1 9.00 : 1
호텔관광대학 호텔관광경영학부 3 29 9.67 : 1 13.00 : 1
자연과학대학 물리·천문학부 1 2 2.00 : 1 0.00 : 1
공과대학 나노신소재공학부 1 4 4.00 : 1 -
소계 9 78 8.67 : 1

◎ 실업계고교졸업자편입학 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 2009학년도
경쟁률
경영대학 경영학부 2 15 7.50 : 1 3.75 : 1
호텔관광대학 호텔관광경영학부 1 7 7.00 : 1 -
생명과학대학 생명공학부 - 생명공학전공 1 0 0.00 : 1 -
전자정보공학대학 전자정보통신공학부 3 2 0.67 : 1 1.00 : 1
컴퓨터공학부 2 1 0.50 : 1 -
공과대학 건축공학부 1 0 0.00 : 1 -
토목환경지구정보공학부 3 1 0.33 : 1 2.00 : 1
기계항공우주공학부 1 1 1.00 : 1 0.67 : 1
나노신소재공학부 3 0 0.00 : 1 1.00 : 1
소계 17 27 1.59 : 1

◎ 학사편입학 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 2009학년도
경쟁률
인문과학대학 인문학부 7 159 22.71 : 1 18.00 : 1
사회과학대학 사회과학부 12 277 23.08 : 1 20.50 : 1
경영대학 경영학부 11 218 19.82 : 1 22.83 : 1
호텔관광대학 호텔관광경영학부 12 245 20.42 : 1 15.55 : 1
자연과학대학 수학·통계학부 2 10 5.00 : 1 3.33 : 1
물리·천문학부 3 7 2.33 : 1 -
화학·환경학부 2 7 3.50 : 1 -
생명과학대학 식품공학부 - 식품공학전공 2 15 7.50 : 1 3.50 : 1
생명공학부 - 생명공학전공 2 13 6.50 : 1 4.00 : 1
분자생물학부 - 분자생물학전공 2 7 3.50 : 1 -
전자정보공학대학 전자정보통신공학부 6 47 7.83 : 1 5.83 : 1
컴퓨터공학부 6 49 8.17 : 1 6.00 : 1
공과대학 건축공학부 - 건축공학전공 1 10 10.00 : 1 4.00 : 1
건축공학부 - 건축학전공 1 9 9.00 : 1 4.33 : 1
토목환경지구정보공학부 2 11 5.50 : 1 3.00 : 1
기계항공우주공학부 9 36 4.00 : 1 8.00 : 1
나노신소재공학부 4 19 4.75 : 1 4.14 : 1
예체능대학 회화과 - 서양화 3 23 7.67 : 1 6.50 : 1
회화과 - 한국화 1 3 3.00 : 1 -
산업디자인학과 - 시각디자인 2 83 41.50 : 1 31.50 : 1
산업디자인학과 - 산업디자인 2 40 20.00 : 1 17.00 : 1
패션디자인학과 4 41 10.25 : 1 6.75 : 1
음악과 - 성악 2 8 4.00 : 1 0.50 : 1
음악과 - 바이올린 2 5 2.50 : 1 -
체육학과 - 일반(남) 4 28 7.00 : 1 4.50 : 1
무용과 - 한국무용 1 2 2.00 : 1 0.00 : 1
무용과 - 현대무용 1 2 2.00 : 1 0.00 : 1
무용과 - 발레 2 2 1.00 : 1 1.00 : 1
만화애니메이션학과 4 11 2.75 : 1 3.00 : 1
영화예술학과 - 연출·제작 2 9 4.50 : 1 4.00 : 1
영화예술학과 - 연기예술 2 21 10.50 : 1 6.00 : 1
소계 116 1,417 12.22 : 1

 

 

 

 

 

 

 

파일첨부  
 

목록

다음글 서경대학교 2010 전기편입생 지원자격 변경
이전글 숭실대학교 2010학년도 편입학 최종경쟁률
none
닫기 닫기